序號 | 一級欄目 | 二級欄目 | 備注 |
4 | 圖片新聞 | / | 要求循環(huán)顯示5張圖片,圖片配文字說明。 |
5 | 通知公告 | / | 發(fā)布緊急通知,公告等 |
6 | 工作動態(tài) | 中心動態(tài) | 醫(yī)保中心工作動態(tài) |
7 | 黨建信息 | 黨建動態(tài) | |
10 | 醫(yī)保政策 | 職工醫(yī)保 | 展示各類政策法規(guī) |
11 | 居民醫(yī)保 | ||
| 離休統(tǒng)籌 | ||
12 | 綜合 | ||
| 藥品目錄 | / | 包括醫(yī)療服務設施等內容,并帶查詢功能,如錄入藥品名稱能查詢種類。
|
13 | 定點單位 | / | 按住院資格醫(yī)院、對外門診資格、內部醫(yī)務室、定點藥店分類,包含各定點單位地址、電話等信息。
|
14 | 服務指南 | 機構設置 | 添加機構設置信息 |
15 | 職工醫(yī)保 | 添加相關指南信息 | |
16 | 居民醫(yī)保 | 添加相關指南信息 | |
17 | 生育保險 | 添加相關指南信息 | |
18 19 | 離休統(tǒng)籌 | 添加相關指南信息 | |
20 | 資料下載 | 表格下載 | 各種表格下載 |
21 | |||
22 | 信息快遞 | / | 最新新聞顯示 |
23 | 醫(yī)療服務 | / | 圖片模向滾動,包含各醫(yī)院醫(yī)療信息,廣告等 |
25 | 醫(yī)保問答 | / | 以問答形式就參保人員關注的一些問題進行解釋,但僅限對提問人公開問題和答案。 |
26 | 訪問統(tǒng)計 | / | 網(wǎng)站瀏覽人次統(tǒng)計 |
27 | 綜合查詢 | / | 可以通過模糊查詢完成網(wǎng)站上所有內容的的搜索 |
28 | 友情鏈接 | / | 以圖片或文字形式顯示 |
本文作者來自北京傳誠信,轉載請注明出處:北京傳誠信(jzztb.org.cn)