| 山西互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)商網(wǎng)站備案咨詢電話 | ||
| 序號(hào) ? ? ? ?? | 接入商名稱 | 網(wǎng)站備案咨詢電話 | 
| 1? | ?中國(guó)聯(lián)通山西省分公司 | 0351-10010 | 
| 2 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山西有限公司 | 0351-2468291 | 
| 3 | 中國(guó)電信山西分公司 | 0351-5609319 | 
| 4 | 山西陽(yáng)晨偉業(yè)科技有限公司 | 0351-3785777 | 
| 5 | 山西巖濤網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 0351-7556023 | 
| 6 | 晉城市天狐網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 0356-2035513 | 
| 7 | 太原市新泰基網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0351-7538462 | 
| 8 | 山西聚方互聯(lián)信息服務(wù)有限公司 | 0351-6586860 | 
| 9 | 山西綠洲文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 0351----7073222 | 
| 10 | 大同煤礦集團(tuán)有限公司 | 0352-7833442 | 
| 江蘇互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)商網(wǎng)站備案咨詢電話 | ||
| 序號(hào) | 接入商名稱 | 網(wǎng)站備案咨詢電話 | 
| 1 | 南京欣網(wǎng)視訊科技股份有限公司? | 025-84669888 | 
| 2 | 蘇州濟(jì)豐寰亞信息技術(shù)有限公司 | 0512-87661792;18962168289 | 
| 3 | 淮安萊特沃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0517-83522222 | 
| 4 | 南京享網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 025-68516777 | 
| 5 | 常州五顏六色網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 0519-89991155 | 
| 6 | 江蘇微子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司? | 0519-81181050 | 
| 7 | 南京炫動(dòng)數(shù)碼科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 025-86993825 | 
| 8 | 徐州市堯馳科技有限公司 | 400-600-0516 | 
| 9 | 焦點(diǎn)科技股份有限公司 | 025-86903739 | 
| 10 | 江蘇楚韻網(wǎng)絡(luò)文化傳媒有限責(zé)任公司 | 0527-84359426 | 
| 11 | 南京雅唐科技有限公司 | 0511-85238863;15312361236 | 
| 12 | 連云港安捷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0518-85506013;15896109777 | 
| 13 | 徐州億網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0516-85645808?85645800?85645801 | 
| 14 | 南京迅虎科技有限公司 | 025-68855069-804 | 
| 15 | 蘇州工業(yè)園區(qū)蘇宇信息技術(shù)有限公司 | 0512-62576118 | 
| 16 | 靖江市易佳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0523-84950181 | 
| 17 | 南京意域在線科技有限公司 | 025-85433348 | 
| 18 | 江陰市普爾網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司? | 0510-81602313 | 
| 19 | 無(wú)錫藍(lán)網(wǎng)計(jì)算機(jī)有限公司 | 0510-80211911 | 
| 20 | 常熟市佳易信息技術(shù)有限公司(蘇州漫云信息技術(shù)有限公司) | 0512-81586100/81586200 | 
| 21 | 常州拓思科技有限公司 | 0519-86900488;18900651197;18912301986 | 
| 22 | 江蘇天聯(lián)信息科技發(fā)展有限公司 | 400-880-5509 | 
| 23 | 南京創(chuàng)網(wǎng)科技有限公司 | 025-58067503 | 
| 24 | 江蘇互易信息股份有限公司? | 400-002-8880?025-52829831?52829832?52829836?52829837?86805200?86805210 | 
| 25 | 鹽城睿翼網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 0515-88020088 | 
| 26 | 鹽城市思科網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 18962009998;18962009900 | 
| 27 | 南京木泉網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 13348137605 | 
| 28 | 中國(guó)聯(lián)通江蘇分公司 | 025-66990303 | 
| 29 | 常州旺龍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0519-89960918;15655300943 | 
| 30 | 南京搜易信息技術(shù)有限公司 | 025-66922809 | 
| 31 | 蘇州網(wǎng)世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0512-52196996 | 
| 32 | 徐州市港灣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0516-61888777 | 
| 33 | 南京貴研科技有限公司 | 025-84850114 | 
| 34 | 南京四重奏科貿(mào)有限公司 | 025-84850113 | 
| 35 | 南通互聯(lián)盛世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 15051223532 | 
| 36 | 無(wú)錫市智達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 13901538169 | 
| 37 | 淮安三全網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0517-83938315-8086? | 
| 38 | 中國(guó)電信集團(tuán)江蘇省分公司 | 025-84801601;025-84819151 | 
| 39 | 蘇州諾亞網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 0512-68243341 | 
| 40 | 姜堰市恒通信息技術(shù)有限公司 | 0523-88231938?13386057731?? | 
| 41 | 南京駿英靈繡科技有限公司 | 400-0000-193 | 
| 42 | 江蘇仕德偉網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 0512-68389808;0512-68311423 | 
| 43 | 江蘇網(wǎng)路神電子商務(wù)技術(shù)有限公司 | 0512-52839777 | 
| 44 | 鎮(zhèn)江市廣源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0511-84446880 | 
| 45 | 常州貝特康姆軟件技術(shù)有限公司 | 0519-68887168-8070;13584528475 | 
| 46 | 江蘇省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 026-66661536 | 
| 47 | 中網(wǎng)科技(蘇州)有限公司 | 0512-88868888 | 
| 48 | 金湖縣創(chuàng)聯(lián)科技有限公司 | 0517-86816151??15351760666 | 
| 49 | 蘇州國(guó)科綜合數(shù)據(jù)中心有限公司 | 0512-68839888-2? | 
| 50 | 南通伯樂(lè)人力資源有限公司 | 0513-68256629 | 
| 51 | 南通東景網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 0513-81020388-810 | 
| 52 | 徐州迅騰科技有限公司 | 0516-85507522 | 
| 53 | 無(wú)錫金澤通訊有限公司(江蘇中彥通訊有限公司) | 0510-66002285 | 
| 54 | 南通歐網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0513-85039007;18015221320 | 
| 55 | 南通萬(wàn)達(dá)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 0519-89196562;400-666-0519 | 
| 56 | 鹽城市眾成網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0576-86116611 | 
| 57 | 同程網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 0512-80993011 | 
| 58 | 江蘇太湖云計(jì)算信息技術(shù)股份有限公司 | 0510-66110201 | 
| 59 | 太倉(cāng)市信息港發(fā)展有限公司 | 0512-81608886 | 
| 60 | 常熟市中網(wǎng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 0512-81588808 | 
| 61 | 蘇州百誠(chéng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)科技有限公司 | 0512-68363009;13776042852 | 
| 62 | 鹽城市龍誠(chéng)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 0515-86015588 | 
| 63 | 南京數(shù)商網(wǎng)鑫電子科技有限公司 | 010-58022233;18611059954 | 
| 64 | 揚(yáng)州訊維科技有限公司 | 0551-63475506、63475507、63475508 | 
| 65 | 江蘇邦寧科技有限公司 | 025-86883427;86883420;86883421? | 
| 66 | 蘇州眾達(dá)信息科技有限公司 | 0512-62870837#8004 | 
| 67 | 江陰歐維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司? | 0510-86412351;0510-86412309;0510-86402161 | 
| 68 | 南通億流網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 0513-85292710-127 | 
| 69 | 宿遷蒲公英網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 0527-84224055/84224099 | 
| 70 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)江蘇有限公司 | 13901589831 | 
| 71 | 昆山頻道網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 0512-50313523 | 
| 72 | 南通廣闊網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)有限公司 | 0513?85332222 | 
| 73 | 無(wú)錫瑞信通科技有限公司? | 13693348071 | 
| 74 | 徐州楓信科技有限公司 | 0516-83808179 | 
| 75 | 云海創(chuàng)想信息技術(shù)(無(wú)錫)有限公司 | 0510-81122000 | 
| 76 | 江蘇亞細(xì)通數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 | 0527-84837678/84837680 | 
| 77 | 南京安萊信息通信技術(shù)有限公司 | 010-58334343;18241607598 | 
本文作者來(lái)自北京網(wǎng)站建設(shè)公司-傳誠(chéng)信,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:北京傳誠(chéng)信(jzztb.org.cn)


 
  
 

